| MITUTOYO: Durómetro Rockwell / Probador de Dureza Rockwell - Rockwell Hardness Tester | |||
| Modelo 963-210-00. Código MM
001963210 Model 963-210-00. MM code 001963210 |
|||
| Características | Remarks | Especificaciones | Specifications |
| Pre-Carga | Pre-Load | 10 kgf | |
| Cargas Rockwell | Rockwell Loads | 60, 100, 150 kgf | |
| Control de Tiempo de Pre-Carga | Time Pre-Load Control | Manual | Manual |
| Control de Tiempo de Carga | Time Load Control | Manual por palanca | Manual by lever |
| Cambio de Cargas | Load Change | Manual por intercambio de pesas | Manual by weight exchange |
| Altura Máxima del Especimen | Specimen Maximun Height | 180 mm | 7"5/16 |
| Profundidad Máx. del Especimen | Specimen Maximum Depth | 165 mm desde el penetrador | 6"1/2 from the indenter |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |