| METAX: Dado Ajustable para Tarraja Redondo de Acero AV - HSS Adjustable Round Split Die | |||
| - Serie 090: Fraccional Fractional |
| ||
|
Medida Size |
Hilos X Pulgada TPI |
Diámetro Exterior Outside Diameter |
Código MM MM Code |
| 3 | 48 (NC) | 13/16" | 09000348052 |
| 4 | 40 (NC) | 1" | 09000440064 |
| 5 (1/8) | 40 (NC) | 1" | 09000540064 |
| 6 | 32 (NC) | 1" | 09000632064 |
| 8 | 32 (NC) | 1" | 09000832064 |
| 10 (3/16) | 24 (NC) | 1" | 09001024064 |
| 10 (3/16) | 32 (NF) | 1" | 09001032064 |
| 1/4 | 20 (NC) | 1" | 09001620064 |
| 1/4 | 28 (NF) | 1" | 09001628064 |
| 5/16 | 18 (NC) | 1" | 09002018064 |
| 5/16 | 24 (NF) | 1" | 09002024064 |
| 3/8 | 16 (NC) | 1" | 09002416064 |
| 3/8 | 24 (NF) | 1" | 09002424064 |
| 7/16 | 14 (NC) | 1" | 09002814064 |
| 7/16 | 20 (NF) | 1" | 09002820064 |
| 1/2 | 13 (NC) | 1" | 09003213064 |
| 1/2 | 20 (NF) | 1" | 09003220064 |
| 9/16 | 12 (NC) | 1"1/2 | 09003612096 |
| 9/16 | 18 (NF) | 1"1/2 | 09003618096 |
| 5/8 | 11 (NC) | 1"1/2 | 09004011096 |
| 5/8 | 18 (NF) | 1"1/2 | 09004018096 |
| 3/4 | 10 (NC) | 1"1/2 | 09004810096 |
| 3/4 | 16 (NF) | 1"1/2 | 09004816096 |
| 7/8 | 9 (NC) | 2" | 09005609128 |
| 7/8 | 14 (NF) | 2" | 09005614128 |
| 1" | 8 (NC) | 2" | 09006408128 |
| 1" | 12 (NF) | 2" | 09006412128 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |